实时比分 · 赛程查询 · 积分排名 · 赛事分析
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联杯
世界杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +32 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +15 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +12 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | +8 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 赫罗纳 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 4 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 4 | 7 | +20 | 55 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | +14 | 50 |
2024-03-15 · 欧冠联赛 · 阅读 12.5万
2024-03-14 · 中超联赛 · 阅读 8.3万
2024-03-13 · 球员动态 · 阅读 15.8万
2024-03-12 · 英超联赛 · 阅读 6.7万
2024-03-11 · 世预赛 · 阅读 20.1万
1. 建议在Wi-Fi环境下观看视频直播,避免消耗过多流量。
2. 关注本站公众号可接收比赛开始前的推送提醒。
3. 比赛数据仅供参考,请以官方发布的最终结果为准。
4. 理性观赛,享受足球带来的快乐!